ทีมการแข่งขัน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 5 17 5 4 33 59
2.   เนินมะปราง 1 15 11 12 20 58
3.   วังทอง 3 14 9 13 21 57
4.   วังทอง 2 14 9 7 29 59
5.   บางกระทุ่ม 2 12 11 7 17 47
6.   วังทอง 1 10 8 7 27 52
7.   บางกระทุ่ม 1 7 8 6 25 46
8.   เนินมะปราง 2 7 7 8 25 47
9.   วังทอง 4 6 11 10 29 56
ประเภทกิจกรรมวังทอง 1วังทอง 2วังทอง 3วังทอง 4วังทอง 5บางกระทุ่ม 1บางกระทุ่ม 2เนินมะปราง 1เนินมะปราง 2รวมพิมพ์ใบรายชื่อพิมพ์ใบผลแข่งขันพิมพ์หน้าซอง
1.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     5 5 0 5 0 5 5 5 5 35
2.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 3     5 5 5 0 0 0 0 5 0 20
5.   การแข่งขันจากสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 5 0 5 0 5 5 5 0 25
6.   การแข่งขันจากสานไม้ไผ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 5 0 0 0 5 0 0 0 10
8.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 9 9 9 9 9 9 9 9 72
9.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 0 0 9 9 0 9 7 34
11.   การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
12.   การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     5 5 5 5 0 5 5 5 5 40
14.   การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบแห้ง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     5 5 0 5 5 5 4 5 5 39
15.   การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     5 5 5 0 5 5 0 5 5 35
17.   การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 5 5 0 0 5 5 0 0 20
18.   การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 5 0 5 0 0 0 0 0 10
20.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     5 5 5 5 5 5 5 0 0 35
21.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     5 5 5 5 5 0 5 5 5 40
23.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 5 0 0 5 0 5 5 0 20
24.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 5 0 0 5 5 0 0 0 15
26.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     5 0 0 0 0 0 5 5 0 15
27.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     5 0 0 0 0 0 0 5 0 10
29.   การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
30.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     4 4 4 4 3 4 0 4 4 31
32.   การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     4 4 4 4 0 4 0 4 4 28
34.   การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย     5 5 5 5 4 5 5 5 5 44
35.   การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
36.   การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
39.   การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
41.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 5 5 5 5 0 5 5 0 30
42.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยินได้ยิน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 0 0 0 5 0 5 10
45.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
47.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
48.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 10 10 8 0 0 9 9 0 46
51.   การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
53.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3     0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
55.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 2 0 2 0 0 6
56.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3     0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
58.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 0 0 0 2 0 2 0 0 6
59.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
61.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
62.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
64.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 2 2 0 2 2 0 10
65.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
67.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
68.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
70.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
71.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
74.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
76.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
77.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 2 2 0 0 2 0 6
79.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
80.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
83.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 0 0 2 2 14
85.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
86.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
88.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 2 0 2 2 2 2 2 2 14
89.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 0 0 2 2 14
91.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
92.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 2 2 2 2 2 0 2 0 12
94.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
95.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.   วงเครื่องสายผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98.   วงเครื่องสายผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106.   การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
108.   การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 5 0 0 0 14 23 0 0 42
110.   การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.   การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 1 2 2 2 2 2 17
115.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
116.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 0 0 0 2 2 12
118.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
119.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
120.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 0 0 2 2 14
122.   เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
124.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
125.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
127.   วาดเส้น (DRAWING) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 2 0 0 2 2 14
129.   ประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
130.   ประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     5 5 5 5 5 5 5 5 0 40
131.   ประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     5 0 0 0 0 0 0 4 5 14
133.   รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134.   รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
136.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     12 0 0 0 12 0 11 0 13 48
137.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 11 0 0 11 0 0 10 32
139.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142.   รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
143.   รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
145.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     13 12 13 13 13 13 13 13 11 114
147.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     13 0 0 13 0 13 0 13 0 52
148.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 12 9 0 12 0 9 10 0 52
149.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     10 0 0 10 0 9 0 0 0 29
150.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
151.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 7 7 7 7 7 7 7 0 49
153.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     7 7 7 7 7 7 0 7 7 56
155.   การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
156.   การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
157.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
158.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
161.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 2 0 0 2 0 6
162.   การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
163.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     5 5 5 5 5 0 0 5 0 30
164.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6     0 5 5 0 5 0 0 0 0 15
165.   การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 5 0 0 5 0 0 0 0 10
166.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 0 2 0 0 0 0 2 0 6
167.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 2 2 0 2 0 2 0 12
169.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางออทิสติก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
171.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     2 2 2 2 2 0 2 2 2 16
173.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
175.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2 2 0 2 0 2 0 0 0 8
177.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178.   การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
สรุป2112592212282432242362442292,095
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมวังทอง 1 : 211 คน
ผู้เข้าร่วมวังทอง 2 : 259 คน
ผู้เข้าร่วมวังทอง 3 : 221 คน
ผู้เข้าร่วมวังทอง 4 : 228 คน
ผู้เข้าร่วมวังทอง 5 : 243 คน
ผู้เข้าร่วมบางกระทุ่ม 1 : 224 คน
ผู้เข้าร่วมบางกระทุ่ม 2 : 236 คน
ผู้เข้าร่วมเนินมะปราง 1 : 244 คน
ผู้เข้าร่วมเนินมะปราง 2 : 229 คน
รวมทั้งหมด 2,095 คน

Copyright © 2016 - 2026 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional